国際大会
女 子
決勝 :タイ・バンコク
2024年06月23日(日)
| イタリア | 日本 |
| 3 | 1 |
| 25 | 17 |
| 25 | 17 |
| 21 | 25 |
| 25 | 20 |
国際大会
女 子
準決勝 :タイ・バンコク
2024年06月23日(日)
| 日本 | ブラジル |
| 3 | 2 |
| 26 | 24 |
| 20 | 25 |
| 25 | 21 |
| 22 | 25 |
| 15 | 12 |
国際大会
女 子
準々決勝 :タイ・バンコク
2024年06月20日(木)
| 日本 | 中国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 21 |
| 25 | 21 |
| 25 | 22 |
国際大会
女 子
Week3:福岡
2024年06月16日(日)
| アメリカ | 日本 |
| 3 | 0 |
| 25 | 15 |
| 25 | 18 |
| 26 | 24 |
国際大会
女 子
Week3:福岡
2024年06月16日(日)
| 日本 | セルビア |
| 3 | 0 |
| 25 | 22 |
| 25 | 18 |
| 25 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:福岡
2024年06月13日(木)
| カナダ | 日本 |
| 3 | 2 |
| 23 | 25 |
| 22 | 25 |
| 25 | 20 |
| 25 | 21 |
| 16 | 14 |
国際大会
女 子
Week3:福岡
2024年06月12日(水)
| 日本 | 韓国 |
| 3 | 0 |
| 25 | 16 |
| 25 | 61 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week2:マカオ
2024年06月01日(土)
| 日本 | ドミニカ |
| 3 | 1 |
| 25 | 20 |
| 23 | 25 |
| 26 | 24 |
| 25 | 23 |
国際大会
女 子
Week2:マカオ
2024年05月31日(金)
| 日本 | 中国 |
| 3 | 1 |
| 25 | 22 |
| 19 | 25 |
| 25 | 18 |
| 25 | 17 |