国際大会
女 子
Week3:福岡
2024年06月13日(木)
カナダ | 日本 |
3 | 2 |
23 | 25 |
22 | 25 |
25 | 20 |
25 | 21 |
16 | 14 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年07月01日(土)
カナダ | オランダ |
3 | 2 |
25 | 27 |
25 | 16 |
18 | 25 |
25 | 23 |
15 | 9 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月30日(金)
カナダ | イタリア |
2 | 0 |
25 | 22 |
23 | 25 |
14 | 25 |
26 | 24 |
10 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月29日(木)
カナダ | ブラジル |
3 | 2 |
28 | 30 |
25 | 22 |
25 | 23 |
21 | 25 |
17 | 15 |
国際大会
女 子
Week3:Pool6 タイ・バンコク
2023年06月27日(火)
カナダ | クロアチア |
3 | 0 |
25 | 21 |
25 | 21 |
28 | 26 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月17日(土)
ドミニカ | カナダ |
3 | 2 |
22 | 25 |
25 | 13 |
25 | 17 |
23 | 25 |
15 | 10 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月16日(金)
トルコ | カナダ |
3 | 0 |
25 | 15 |
25 | 22 |
25 | 20 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月15日(木)
カナダ | ブルガリア |
3 | 0 |
25 | 15 |
25 | 13 |
25 | 15 |
国際大会
女 子
Week2:香港
2023年06月13日(火)
中国 | カナダ |
3 | 0 |
25 | 14 |
25 | 18 |
29 | 27 |